Bezerra Nelore - Fêmea (12 meses)
Estado | R$ / cabeça | Peso |
Minas Gerais | 850,00 | Bezerra 12 M 165 kg 5,5@ |
Goiás | 920,00 | Bezerra 12 M 165 kg 5,5@ |
Mato G. do Sul | 940,00 | Bezerra 12 M 165 kg 5,5@ |
Fechamento: 16/09/2016 |
Bezerro Nelore - Macho (12 meses)
Estado | R$ / cabeça | Peso |
Minas Gerais | 1.290,00 | Bezerro 12 M 225 kg 7,5@ |
Goiás | 1.290,00 | Bezerro 12 M 225 kg 7,5@ |
Mato G. do Sul | 1.310,00 | Bezerro 12 M 225 kg 7,5@ |
Fechamento: 16/09/2016 |
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
Setembro/16 | 149,850 | +0,57 |
Outubro/16 | 151,950 | +0,63 |
Novembro/16 | 154,140 | +0,45 |
Dezembro/16 | 154,250 | +0,16 |
Fechamento: 16/09/2016 |
Boi Gordo(*Preços para descontar o Funrural) ,(**Região de Cuiabá inclui Rondonópolis) - (***prazo de 20 dias)
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
SP Barretos | 150,0 | 152,0 | 141,5 |
SP Araçatuba | 150,0 | 152,0 | 142,5 |
MG Triângulo | 140,5 | 142,5 | 135,0 |
MG B.Horizonte | 144,0 | 146,0 | 134,0 |
MG Norte | 142,0 | 144,0 | 132,0 |
MG Sul | 146,0 | 148,0 | 135,0 |
GO Goiânia | 138,0 | 140,0 | 131,0 |
GO Reg. Sul | 138,0 | 140,0 | 132,0 |
MS Dourados | 142,0 | 144,0 | 136,0 |
MS C. Grande | 142,0 | 143,5 | 134,0 |
MS Três Lagoas | 141,0 | 143,0 | 134,0 |
RS Oeste (kg) | 4,70 | 4,80 | 4,55 |
RS Pelotas (kg) | 4,90 | 5,00 | 4,60 |
BA Sul | 143,0 | 145,0 | 138,0 |
BA Oeste | 147,0 | 149,0 | 137,0 |
MT Norte | 129,0 | 131,0 | 123,0 |
MT Sudoeste | 131,0 | 133,0 | 123,0 |
MT Cuiabá** | 134,5 | 137,0 | 127,0 |
MT Sudeste | 133,0 | 135,0 | 128,0 |
PR Noroeste | 150,0 | 152,0 | 140,0 |
SC Oeste* *** | 149,0 | 151,0 | 145,0 |
MA Oeste | 125,0 | 127,0 | 114,0 |
Alagoas | 143,0 | 145,0 | 138,0 |
PA Marabá | 125,5 | 127,5 | 117,5 |
PA Redenção | 128,0 | 130,0 | 119,0 |
PA Paragominas | 126,0 | 128,0 | 120,0 |
RO Sudeste | 128,0 | 130,0 | 121,0 |
TO Sul | 132,0 | 134,0 | 125,0 |
TO Norte | 129,0 | 131,0 | 119,0 |
Acre | 117,0 | 120,0 | 110,0 |
ES | 142,0 | 144,0 | 134,0 |
RJ | 146,0 | 148,0 | 133,0 |
Fechamento: 16/09/2016 |
Carcaça - Atacado (SP)
Carcaça | Preços em R$/KG |
Boi capão | 10,24 |
Boi inteiro | 10,02 |
Vaca casada | 9,30 |
Fechamento: 16/09/2016 |
Gado Nelore Reposição/SP - Fêmea (R$/cabeça)
Tipo | R$/cabeça |
Vaca Boiadeira | 1.480,00 |
Novilha | 1.200,00 |
Bezerra | 960,00 |
Desmama | 860,00 |
Fechamento: 16/09/2016 |
Gado Nelore Reposição/SP - Macho (R$/cabeça)
Tipo | R$/cabeça |
Boi Magro | 1.950,00 |
Garrote | 1.600,00 |
Bezerro | 1.340,00 |
Desmama | 1.190,00 |
Fechamento: 16/09/2016 |
Instituto Mato-grossense de Economia Aplicada
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
Matupá | 129,20 | +0,06 |
Juara | 128,36 | +0,13 |
Sinop | 130,54 | +0,32 |
Vila Rica | 128,70 | -1,00 |
Barra do Garças | 133,78 | +0,26 |
Araputanga | 131,76 | +0,10 |
Cuiabá | 134,63 | +0,66 |
Rondonópolis | 134,90 | -0,16 |
Fechamento: 15/09/2016 |
Boi Gordo - Indicador Esalq / BM&F
Data | à vista R$ | Variação (%) |
15/09/16 | 149,71 | -0,27 |
Fechamento: 15/09/2016 |
Boi Gordo - Média SP a prazo
Data | a prazo R$ | Variação (%) |
15/09/16 | 149,00 | +0,85 |
Fechamento: 15/09/2016 |
Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
Bahia | 146,72 | -0,49 |
Mato Grosso do Sul | 138,88 | +0,27 |
Rio Grande do Sul | 124,89 | -1,38 |
Goiás | 136,19 | +0,77 |
Mato Grosso | 128,81 | +0,02 |
Santa Catarina | 151,52 | +0,48 |
Minas Gerais | 140,28 | +0,75 |
Paraná | 147,39 | 0,00 |
São Paulo | 149,76 | +0,07 |
Fechamento: 14/09/2016 Podemos ver que tivemos uma leve melhora de cabeças com arrobação . Próximo Domingo voltaremos e veremos a diferença , por que ha perspectivas de chuvas já se aproximando das nossas regiões . Bom domingo a todos . |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
AGADECEMOS POR SUA VISITA AO NOSSO BLOGGER.